Willbanks Metals
Willbanks Metals - Sheet, Plate, & Structural Steel Products

Wide Flange Beams - Misc Shapes


Size & Weight Per
Foot
A
Depth In Inches
B
Flange Width
Inches
C
Web Thickness Inches
D
Web Thickness Inches
W4 x 13 4.16 4.060 0.345 0.280
W5 x 16 5.01 5.000 0.360 0.240
W5 x 19 5.15 5.030 0.430 0.270
W6 x 9 5.90 3.940 0.215 0.170
W6 x 12 6.03 4.000 0.280 0.230
W6 x 16 6.28 4.030 0.405 0.260
W6 x 15 5.99 5.990 0.260 0.230
W6 x 20 6.20 6.020 0.365 0.260
W6 x 25 6.38 6.080 0.455 0.320
W8 x 10 7.89 3.940 0.205 0.170
W8 x 13 7.99 4.000 0.255 0.230
W8 x 15 8.11 4.015 0.315 0.245
W8 x 18 8.14 5.250 0.330 0.230
W8 x 21 8.28 5.270 0.400 0.250
W8 x 24 7.98 6.495 0.400 0.245
W8 x 28 8.06 6.535 0.465 0.285
W8 x 31 8.00 7.995 0.43 0.285
W8 x 35 8.12 8.020 0.495 0.310
W8 x 40 8.25 8.070 0.560 0.360
W8 x 48 8.50 8.110 0.685 0.400
W8 x 58 8.75 8.220 0810 0.510
W8 x 67 9.00 8.280 0.935 0.570
W10 x 12 9.87 3.960 0.210 0.190
W10 x 15 9.99 4.000 0.270 0.230
W10 x 17 10.11 4.010 0.330 0.240
W10 x 19 10.24 4.020 0.395 0.250
W10 x 22 10.17 5.750 0.360 0.240
W10 x 26 10.33 5.770 0.440 0.260
W10 x 30 10.47 5.810 0.510 0.300
W10 x 33 9.73 7.960 0.435 0.290
W10 x 39 9.92 7.985 0.530 0.315
W10 x 45 10.10 8.020 0.620 0.350
W10 x 49 9.98 10.000 0.560 0.340
W10 x 54 10.09 10.030 0.615 0.370
W10 x 60 10.22 10.080 0.680 0.420
W10 x 68 10.40 10.130 0.770 0.470
W10 x 77 10.60 10.190 0.870 0.530
W10 x 88 10.84 10.265 0.990 0.605
W10 x 100 11.10 10.340 1.120 0.680
W10 x 112 11.36 10.415 1.250 0.755
W12 x 14 11.91 3.970 0.225 0.200
W12 x 16 11.99 3.990 0.265 0.220
W12 x 19 12.16 4.005 0.350 0.235
W12 x 22 12.31 4.030 0.425 0.260
W12 x 26 12.22 6.490 0.380 0.230
W12 x 30 12.34 6.520 0.440 0.260
W12 x 35 12.50 6.560 0.520 0.300
W12 x 40 11.94 8.005 0.515 0.295
W12 x 45 12.06 8.045 0.575 0.335
W12 x 50 12.19 8.080 0.640 0.370
W12 x 53 12.06 9.995 0.575 0.345
W12 x 58 12.19 10.010 0.640 0.360
W12 x 65 12.12 12.000 0.605 0.390
W12 x 72 12.25 12.040 0.670 0.430
W12 x 79 12.38 12.080 0.735 0.470
W12 x 87 12.53 12.125 0.810 0.515
W12 x 96 12.71 12.160 0.900 0.550
W12 x 106 12.89 12.220 0.990 0.610
W12 x 120 13.12 12.320 1.105 0.710
W12 x 136 13.41 12.400 1.250 0.790
W12 x 152 13.71 12.480 1.400 0.870
W12 x 170 14.03 12.570 1.560 0.960
W12 x 190 14.38 12.670 1.735 1.060
W14 x 22 13.74 5.000 0.335 0.230
W14 x 26 13.91 5.025 0.420 0.255
W14 x 30 13.84 6.730 0.385 0.270
W14 x 34 13.98 6.745 0.455 0.285
W14 x 38 14.10 6.770 0.515 0.310
W14 x 43 13.66 7.995 0.530 0.305
W14 x 48 13.79 8.030 0.595 0.340
W14 x 53 13.92 8.060 0.660 0.370
W14 x 61 13.89 9.995 0.645 0.375
W14 x 68 14.04 10.035 0.720 0.415
W14 x 74 14.17 10.070 0.785 0.450
W14 x 82 14.31 10.130 0.855 0.510
W14 x 90 14.02 14.520 0.710 0.440
W14 x 99 14.16 14.565 0.780 0.485
W14 x 109 14.32 14.605 0.860 0.525
W14 x 120 14.48 14.670 0.940 0.590
W14 x 132 14.66 14.725 1.030 0.645
W16 x 31 15.88 5.525 0.440 0.275
W16 x 36 15.86 6.985 0.430 0.295
W16 x 40 16.01 6.995 0.505 0.305
W16 x 45 16.13 7.035 0.565 0.345
W16 x 50 16.26 7.070 0.630 0.380
W16 x 57 16.43 7.120 0.715 0.430
W16 x 67 16.33 10.235 0.665 0.395
W16 x 77 16.52 10.295 0.760 0.455
W16 x 89 16.75 10.365 0.875 0.525
W16 x 100 15.97 10.425 0.985 0.585
W18 x 35 17.70 6.000 0.425 0.300
W18 x 40 17.90 6.015 0.525 0.315
W18 x 46 18.06 6.060 0.605 0.360
W18 x 50 17.99 7.495 0.570 0.355
W18 x 55 18.11 7.530 0.630 0.390
W18 x 60 18.24 7.555 0.695 0.415
W18 x 65 18.35 7.590 0.750 0.450
W18 x 71 18.47 7.635 0.810 0.495
W18 x 76 18.21 11.035 0.680 0.425
W18 x 86 18.39 11.090 0.770 0.480
W18 x 97 18.59 11.145 0.870 0.535
W18 x 106 18.73 11.200 0.940 0.590
W18 x 119 18.97 11.265 1.060 0.655
W21 x 44 20.66 6.500 0.450 0.350
W21 x 50 20.83 6.530 0.535 0.380
W21 x 57 21.06 6.555 0.650 0.405
W21 x 62 20.99 8.240 0.615 0.400
W21 x 68 21.13 8.270 0.685 0.430
W21 x 73 21.24 8.295 0.740 0.455
W21 x 83 21.43 8.355 0.835 0.515
W21 x 93 21.62 8.420 0.930 0.580
W21 x 101 21.36 12.290 0.800 0.500
W21 x 111 21.51 12.340 0.875 0.550
W21 x 122 21.68 12.390 0.960 0.600
W21 x 132 21.83 12.440 1.035 0.650
W21 x 147 22.06 12.510 1.150 0.720
W24 x 55 23.57 7.005 0.505 0.395
W24 x 62 23.74 7.040 0.590 0.430
W24 x 68 23.73 8.965 0.585 0.415
W24 x 76 23.92 8.990 0.680 0.440
W24 x 84 24.10 9.020 0.770 0.470
W24 x 94 24.31 9.065 0.875 0.515
W24 x 104 24.06 12.750 0.750 0.500
W24 x 117 24.26 12.800 0.850 0.550
W24 x 131 24.48 12.855 0.960 0.605
W24 x 146 27.38 13.965 0.975 0.605
W24 x 161 27.59 14.020 1.080 0.660
W24 x 178 27.81 14.085 1.190 0.725
W30 x 99 29.65 10.450 0.670 0.520
W30 x 108 29.83 10.475 0.760 0.545
W30 x 116 30.01 10.495 0.850 0.565
W30 x 124 30.17 10.515 0.930 0.585
W30 x 132 30.31 10.545 1.000 0.615
W30 x 173 30.44 14.985 1.065 0.655
W30 x 191 30.68 15.040 1.185 0.710
W30 x 211 30.94 15.105 1.315 0.775
W33 x 118 32.86 11.480 0.740 0.550
W33 x 130 33.09 11.510 0.855 0.580
W33 x 141 33.30 11.535 0.960 0.605
W33 x 152 33.49 11.565 1.055 0.635
W33 x 201 33.68 15.745 1.150 0.715
W33 x 221 33.93 15.805 1.275 0.775
W33 x 241 34.18 15.860 1.400 0.830
W36 x 135 35.55 11.950 0.790 0.600
W36 x 150 35.85 11.975 0.940 0.625
W36 x 160 36.01 12.000 1.020 0.650
W36 x 170 36.17 12.030 1.100 0.680
W36 x 182 36.33 12.075 1.180 0.725
W36 x 194 36.49 12.115 1.260 0.765
W36 x 210 36.69 12.180 1.360 0.830
W36 x 230 35.90 16.470 1.260 0.760
W36 x 245 36.08 16.510 1.350 0.800
W36 x 260 36.26 16.550 1.440 0.840
W36 x 280 36.52 16.595 1.570 0.885
W36 x 300 36.74 16.655 1.680 0.945

Ready to Take the Next Step?

Willbanks Metals is one of the nations largest general line steel service center in the southwest United States. We consider ourselves a ‘one stop shop’ for the consumer of steel products and fabrication services.

Contact Us Today